Congresso
| Nome do Artigo | Nome do Congresso | Autores | Ano | Link |
|---|---|---|---|---|
| Technical study of hybrid PV/BESS system for charging station of the Electric Mobility Laboratory of the University of Campinas | 14th IEEE INDUSCON 2021 | Costa, Ugarte, Almeida, & Villalva | 2021 | Link |
| Characterization of load curves in a real distribution system based on K-MEANS algorithm with time-series data. | Congresso Brasileiro de Automática 2020 (CBA) | Ullón, Ugarte, Lacusta Jr., & de Almeida | 2020 | Link |
| A Visual Analytics Approach for Inferring Passenger Demand in Public Transport System based on Bus Trajectory | Congresso Brasileiro de Automática 2020 (CBA) | Mariotto F. T., Ugarte, Lacusta Jr, & de Almeida | 2020 | Link |
| Data-driven solution for planning bus routes of the public transport in UNICAMP. | 33rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems | Alcivar, R. H. U.; Vega, L. F. U.; Mariotto, F. T.; Almeida, M. C.; Penteado Lacusta Junior, Eduardo | 2020 | Link |
| Assessment of diesel and electric buses under different routes features: A case study at the Living Lab of the University of Campinas. | 33rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems | Mariotto, Zaneti, Ullón, Lacusta Jr., & Almeida | 2020 | Link |
| LoRa Communication as a Solution for Real-Time Monitoring of IoT Devices at UNICAMP. | International Conference on Smart Energy Systems and Technologies 2019 | L. F. Ugarte, M. C. Garcia, E. O. Rocheti, E. Lacusta, L. S. Pereira and M. C. de Almeida | 2019 | Link |
| Living Lab for Electric Mobility in the Public Transportation System of the University of Campinas | IEEE PES ISGT Latin America 2019 | Ugarte, Sarmiento, Mariotto, Lacusta, & Almeida | 2019 | Link |
| Assessment of Losses in Distribution Transformers Connected to Special and Conventional Components Using Smart Meters | IEEE PES ISGT Latin America 2019 | Puma, Ugarte, Sarmiento, Lacusta, & Almeida | 2019 | Link |
Periódico
| Nome do Artigo | Nome do Periódico | Autores | Ano | Link |
|---|---|---|---|---|
| A phasor rotation-based approach to represent PV buses on the current injection power flow. | Electric Power Systems Research - Elsevier | Bandória, Almeida, & Fernandes | 2022 | Link |
| A Low-Cost Bidirectional People Counter Device for Assisting Social Distancing Monitoring for COVID-19 | Journal of Control, Automation and Electrical Systems | dos Santos, R.L., de Oliveira, H.C., de Almeida, M.C., Vieira D. F., Lacusta, Tuo | 2022 | Link |
| A Visual Analytics Approach for Inferring Passenger Demand in Public Transport System based on Bus Trajectory. | Journal of Control, Automation and Electrical Systems | Mariotto F. T., Ugarte, Alves Lima Zaneti, Lacusta, & Cortes de Almeida | 2022 | Link |
| Sustainable charging schedule of electric buses in a University Campus: A rolling horizon approach. | Renewable and Sustainable Energy Reviews - Elsevier | Zaneti, Arias, de Almeida, & Rider | 2022 | Link |
| Assessing approaches to modeling voltage magnitude measurements in state estimators devoted to active distribution networks | Electric Power Systems Research - Elsevier | Ugarte, Tuo, & de Almeida | 2021 | Link |
| Fuel-cell technologies for private vehicles in Brazil: Environmental mirage or prospective romance? A comparative life cycle assessment of PEMFC and SOFC light-duty vehicles. | Science of the Total Environment | Velandia Vargas & Seabra | 2021 | Link |
| Symmetrical Components Based State Estimator for Power Distribution Systems. | IEEE Transactions on Power Systems | Fernandes, Venkatesh, & de Almeida | 2020 | Link |
| The New Neighbor across the Street: An Outlook for Battery Electric Vehicles Adoption in Brazil | World Electric Vehicle Journal | Velandia Vargas, J.E.; Seabra, J.E.A.; Cavaliero, C.K.N.; Walter, A.C.S.; Souza, S.P.; Falco, D.G. | 2020 | Link |
| Life cycle assessment of electric vehicles and buses in Brazil: effects of local manufacturing, mass reduction, and energy consumption evolution | The International Journal of Life Cycle Assessment | Velandia Vargas, Falco, da Silva Walter, Cavaliero, & Seabra | 2019 | Link |
Livros
Tese, Dissertações e Relatórios
| Nome do Tese, Dissertações e Relatórios | Autores | Ano | Link | |
|---|---|---|---|---|
| Metodologia para Avaliação e Exploração Econômica de ônibus Elétricos no Transporte Público Urbano com Estudos de Casos Reais | Flávio Tonioli Mariotto | 2023 | Link | |
| Admittance Matrix Based-Tracking State Estimator devoted to Active Distribution Networks | Luis Fernando Ugarte Vega | 2023 | Link | |
| An Embedded System To Identify Frequent Passenger Routes In Public Transportation Systems Based On A Multi-Threading Approach For Detecting Smartphones | Rubén H Ullón Alcívar | 2022 | Link | |
| Projeto, Desenvolvimento e Análise de um Dispositivo Iot Para Contagem Automática De Passageiros Em Transporte Público | Daniel Filipe Vieira | 2022 | Link | |
| Representação De Barras PV Em Um Fluxo De Carga De Propósito Geral: Uma Abordagem Baseada Em Matriz Jacobiana Constante. | Luís H. Tenório Bandória | 2022 | Link | |
| Desenvolvimento de infraestrutura IoT para monitoramento em tempo real de Ônibus Elétrico a Bateria: Aplicação no Laboratório Vivo de Mobilidade da UNICAMP. | Ângela Alves dos Santos | 2022 | Link | |
| Transport electrification in Brazil: Outlook and environmental impact analysis. | Jorge E Velandia Vargas | 2021 | Link | |
| Decoupled Three-Phase State Estimator for Power Distribution Systems: An Approach Based on the Symmetrical Components Theory. | Thiago Ramos Fernandes | 2021 | Link | |
| Optimal Charging Schedule Of Electric Buses Through A Sustainable Charging Station At Unicamp: An Approach Considering Rolling Horizon. | Letícia Alves Lima Zanetti | 2021 | Link | |
| Otimização De Rotas Para Transporte Público Utilizando Dados Multitemporais De Volume De Passageiros Obtidos Por Sistema De Baixo Custo. | Rafel Lino dos Santos | 2021 | Link | |
| Desagregação de consumo empregando filtro adaptado: Estudo de caso em domicílios brasileiros | João Luis Jucá | 2020 | Link | |
| Estudo e simulação de sistemas fotovoltaicos híbridos para aplicação autônoma e conectada à rede. | Tatiane Costa | 2019 | Link | |
| Uso De Medições Para Avaliação E Mitigação De Perdas Em Transformadores De Distribuição: Estudo De Caso No Laboratório Vivo Da Unicamp. | Fransk Abdel Puma | 2019 | Link |